
Rose Egg 480a-80
“
| Rose Egg 480a-80 – designed by Bob Keller bob@rockhounds.com ©1999 | |
|---|---|
| 480 facets | 80 index |
| L/W = 1.000 H/W = 1.300 | Vol./W^3 = 0.662 |
”
“
| Hemisphere A | |||
|---|---|---|---|
| p | 90.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Cut to equal depth, set size |
| 1 | 83.24 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Cut level girdle (equator) line |
| 2 | 78.90 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet p,1 |
| 3 | 64.94 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet 1,2 |
| 4 | 61.40 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet 1,2,3 |
| 5 | 46.32 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet 3,4 |
| 6 | 44.08 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet 3,4,5 |
| 7 | 27.62 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet 5,6 |
| 8 | 26.69 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet 5,6,7 |
| 9 | 9.14 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet 7,8,apex (pole) |
| Hemisphere B | |||
| a | 88.73 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet 1,2 on hemisphere A |
| b | 84.28 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet 1,2 on hemisphere A, a |
| c | 81.51 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet a,b |
| d | 77.18 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet a,b,c |
| e | 73.67 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet c,d |
| f | 69.64 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet c,d,e |
| g | 64.79 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet e,f |
| h | 61.24 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet e,f,g |
| i | 54.33 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet g,h |
| j | 51.48 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet g,h,i |
| k | 41.68 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet i,j |
| l | 39.78 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet i,j,k |
| m | 26.47 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62-66-70-74-78 | Meet k,l |
| n | 25.60 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet k,l,m |
| o | 9.08 | 80-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60-64-68-72-76 | Meet m,n,apex (pole) |
“