
Rose Egg 480c-64 1.33:1
“
| Rose Egg 480c-64 1.33:1 – designed by Bob Keller bob@rockhounds.com ©1999 | |
|---|---|
| 480 facets – 16-fold, mirror-image symmetry | 64 index |
| L/W = 1.000 H/W = 1.333 | Vol./W^3 = 0.676 |
”
“
| Hemisphere A | |||
|---|---|---|---|
| p | 90.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Cut to equal depth, set size |
| 1 | 87.10 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Match p, cut level girdle (equator) line |
| 2 | 83.20 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet p,1 |
| 3 | 69.45 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet1,2 |
| 4 | 66.27 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet2,3 |
| 5 | 58.00 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet3,4 |
| 6 | 55.22 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 3,4,5 |
| 7 | 40.29 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 5,6 |
| 8 | 38.88 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 6,7 |
| 9 | 25.37 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 7,8 |
| 10 | 24.05 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 7,8,9 |
| 11 | 8.50 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 9,10 – apex (pole) |
| Hemisphere B | |||
| a | 87.91 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 1,2 |
| b | 85.24 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 1,2,a |
| c | 75.31 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet a,b |
| d | 72.92 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet b,c |
| e | 66.40 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet c,d |
| f | 64.09 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet c,d,e |
| g | 50.48 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet e,f |
| h | 49.06 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet f,g |
| i | 34.15 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet g,h |
| j | 32.54 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet g,h,i |
| k | 11.93 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet i,j – apex (pole) |
“