
Rose Sphere 480a-64
“
| Rose Sphere 480a-64 – designed by Bob Keller bob@rockhounds.com ©1999 | |
|---|---|
| 480 facets | 64 index |
| L/W = 1.000 H/W = 1.000 | Vol./W^3 = 0.508 |
”
“
| Hemisphere A | |||
|---|---|---|---|
| p | 90.00 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Cut to equal depth, set size |
| 1 | 86.71 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Cut level girdle (equator) line |
| 2 | 82.54 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet p,1 |
| 3 | 67.60 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 1,2 |
| 4 | 64.21 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 2,3 |
| 5 | 55.51 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 3,4 |
| 6 | 52.63 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 3,4,5 |
| 7 | 37.63 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 5,6 |
| 8 | 36.25 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 6,7 |
| 9 | 23.34 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 7,8 |
| 10 | 22.09 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 7,8,9 |
| 11 | 7.65 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 9,10,apex (pole) |
| Hemisphere B | |||
| 1 | 86.71 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 1,2 on hemisphere A |
| 2 | 82.54 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 1,2 on hemisphere A, 1 |
| 3 | 67.60 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 1,2 |
| 4 | 64.21 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 2,3 |
| 5 | 55.51 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 3,4 |
| 6 | 52.63 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 3,4,5 |
| 7 | 37.63 | 01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31- 33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63 | Meet 5,6 |
| 8 | 36.25 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 6,7 |
| 9 | 23.34 | 02-06-10-14-18-22-26-30-34-38-42-46-50-54-58-62 | Meet 7,8 |
| 10 | 22.09 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 7,8,9 |
| 11 | 7.65 | 64-04-08-12-16-20-24-28-32-36-40-44-48-52-56-60 | Meet 9,10,apex (pole) |
“