<GemCutStudio version="1000">
    <index gear="77" base="0" symmetry="11" mirror="0"/>
    <tier angle="136.96861100000001" depth="0.49870841793648391" name="P1" instructions="TCP. " visible="true" guide="false">
        <facet nx="-0.055621847350486607" ny="-0.68012829740919112" nz="-0.73097996495156692" index_angle="4.6753246753246938">
            <vertex x="-0.28173255684143345" y="-0.95949297361449737" z="0.23193575471737585"/>
            <vertex x="-1.5746202521430604e-15" y="-0.98253372000335337" z="0.2319359986942312"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.3209130430997954" ny="-0.60223177399389582" nz="-0.73097996495156703" index_angle="28.051948051948042">
            <vertex x="-0.53119783356030537" y="-0.82655996307858048" z="0.23193599869423004"/>
            <vertex x="-0.28173255684143345" y="-0.95949297361449737" z="0.23193575471737585"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.41449719427218235" ny="-0.54208889195398091" nz="-0.73097996495156703" index_angle="37.402597402597415">
            <vertex x="-0.75574957435426315" y="-0.65486073394528221" z="0.23193575471737635"/>
            <vertex x="-0.53119783356030537" y="-0.82655996307858048" z="0.23193599869423004"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.5955603098291028" ny="-0.33313091750191715" nz="-0.73097996495156703" index_angle="60.779220779220815">
            <vertex x="-0.89374410822975181" y="-0.40815925806998016" z="0.23193599869423215"/>
            <vertex x="-0.75574957435426315" y="-0.65486073394528221" z="0.23193575471737635"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.64177261070968528" ny="-0.2319400935204623" nz="-0.73097996495156703" index_angle="70.129870129870156">
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327945" z="0.23193575471737615"/>
            <vertex x="-0.89374410822975181" y="-0.40815925806998016" z="0.23193599869423215"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.68112138621573526" ny="0.041736651506334294" nz="-0.73097996495156692" index_angle="93.506493506493513">
            <vertex x="-0.97253294343035712" y="0.13982912746033155" z="0.23193599869423248"/>
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327945" z="0.23193575471737615"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.66528975779544341" ny="0.15184804579541414" nz="-0.73097996495156703" index_angle="102.85714285714292">
            <vertex x="-0.90963199535451744" y="0.41541501300189076" z="0.23193575471737582"/>
            <vertex x="-0.97253294343035712" y="0.13982912746033155" z="0.23193599869423248"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.55043123505261493" ny="0.40335312855841227" nz="-0.73097996495156703" index_angle="126.23376623376623">
            <vertex x="-0.74254944068123552" y="0.64342275300738505" z="0.2319359986942266"/>
            <vertex x="-0.90963199535451744" y="0.41541501300189076" z="0.23193575471737582"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.47758210749395058" ny="0.48742550347826769" nz="-0.73097996495156703" index_angle="135.58441558441558">
            <vertex x="-0.54064081745559622" y="0.8412535328311832" z="0.2319357547173761"/>
            <vertex x="-0.74254944068123552" y="0.64342275300738505" z="0.2319359986942266"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.24498305592154976" ny="0.63690783725021372" nz="-0.73097996495156703" index_angle="158.96103896103895">
            <vertex x="-0.27681173711946533" y="0.94273420068252811" z="0.23193599869422787"/>
            <vertex x="-0.54064081745559622" y="0.8412535328311832" z="0.2319357547173761"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.13824551249705" ny="0.66824880779080631" nz="-0.73097996495156703" index_angle="168.3116883116883">
            <vertex x="-1.6756819922612298e-15" y="1" z="0.23193575471737624"/>
            <vertex x="-0.27681173711946533" y="0.94273420068252811" z="0.23193599869422787"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
        </facet>
        <facet nx="0.13824551249705014" ny="0.66824880779080631" nz="-0.73097996495156703" index_angle="191.6883116883117">
            <vertex x="0.27681173711946128" y="0.942734200682525" z="0.23193599869422449"/>
            <vertex x="-1.6756819922612298e-15" y="1" z="0.23193575471737624"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
        </facet>
        <facet nx="0.24498305592154962" ny="0.63690783725021383" nz="-0.73097996495156703" index_angle="201.03896103896105">
            <vertex x="0.540640817455593" y="0.84125353283118343" z="0.23193575471737624"/>
            <vertex x="0.27681173711946128" y="0.942734200682525" z="0.23193599869422449"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
        </facet>
        <facet nx="0.47758210749395053" ny="0.48742550347826769" nz="-0.73097996495156703" index_angle="224.41558441558442">
            <vertex x="0.74254944068122763" y="0.64342275300738327" z="0.23193599869422063"/>
            <vertex x="0.540640817455593" y="0.84125353283118343" z="0.23193575471737624"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
        </facet>
        <facet nx="0.55043123505261482" ny="0.40335312855841238" nz="-0.73097996495156703" index_angle="233.76623376623377">
            <vertex x="0.90963199535451522" y="0.41541501300189143" z="0.2319357547173761"/>
            <vertex x="0.74254944068122763" y="0.64342275300738327" z="0.23193599869422063"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
        </facet>
        <facet nx="0.66528975779544364" ny="0.151848045795413" nz="-0.73097996495156692" index_angle="257.14285714285717">
            <vertex x="0.97253294343034613" y="0.13982912746032983" z="0.23193599869422318"/>
            <vertex x="0.90963199535451522" y="0.41541501300189143" z="0.2319357547173761"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
        </facet>
        <facet nx="0.68112138621573526" ny="0.041736651506334044" nz="-0.73097996495156692" index_angle="266.49350649350652">
            <vertex x="0.9898214418809328" y="-0.14231483827328034" z="0.23193575471737618"/>
            <vertex x="0.97253294343034613" y="0.13982912746032983" z="0.23193599869422318"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
        </facet>
        <facet nx="0.64177261070968517" ny="-0.23194009352046246" nz="-0.73097996495156692" index_angle="289.87012987012986">
            <vertex x="0.89374410822974104" y="-0.40815925806997716" z="0.23193599869422279"/>
            <vertex x="0.9898214418809328" y="-0.14231483827328034" z="0.23193575471737618"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
        </facet>
        <facet nx="0.59556030982910269" ny="-0.33313091750191737" nz="-0.73097996495156703" index_angle="299.22077922077921">
            <vertex x="0.75574957435426071" y="-0.65486073394528199" z="0.23193575471737629"/>
            <vertex x="0.89374410822974104" y="-0.40815925806997716" z="0.23193599869422279"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
        </facet>
        <facet nx="0.41449719427218212" ny="-0.54208889195398102" nz="-0.73097996495156692" index_angle="322.59740259740261">
            <vertex x="0.53119783356029937" y="-0.82655996307857871" z="0.23193599869422593"/>
            <vertex x="0.75574957435426071" y="-0.65486073394528199" z="0.23193575471737629"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
        </facet>
        <facet nx="0.32091304309979546" ny="-0.60223177399389582" nz="-0.73097996495156703" index_angle="331.94805194805195">
            <vertex x="0.53119783356029937" y="-0.82655996307857871" z="0.23193599869422593"/>
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
            <vertex x="0.28173255684142995" y="-0.95949297361449759" z="0.23193575471737604"/>
        </facet>
        <facet nx="0.055621847350486711" ny="-0.68012829740919112" nz="-0.73097996495156692" index_angle="355.3246753246753">
            <vertex x="0.28173255684142995" y="-0.95949297361449759" z="0.23193575471737604"/>
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
            <vertex x="-1.5746202521430604e-15" y="-0.98253372000335337" z="0.2319359986942312"/>
        </facet>
    </tier>
    <tier angle="139.48038799999998" depth="0.46204635886027173" name="P2" instructions="TCP,MP @ girdle. " visible="true" guide="false">
        <facet nx="-1.5913263619655884e-16" ny="-0.64970829265774099" nz="-0.76018361890517183" index_angle="1.403341859706975e-14">
            <vertex x="-1.5746202521430604e-15" y="-0.98253372000335337" z="0.2319359986942312"/>
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
            <vertex x="-5.64822344926594e-08" y="-0.57204941141146326" z="-0.1188937911953859"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.3512588224501621" ny="-0.54656939650803915" nz="-0.76018361890517183" index_angle="32.727272727272776">
            <vertex x="-0.53119783356030537" y="-0.82655996307858048" z="0.23193599869423004"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
            <vertex x="-0.30927330892636601" y="-0.48123855776729385" z="-0.11889379119538371"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.59099545064863812" ny="-0.26989857884184909" nz="-0.76018361890517183" index_angle="65.454545454545425">
            <vertex x="-0.89374410822975181" y="-0.40815925806998016" z="0.23193599869423215"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
            <vertex x="-0.52035447100715704" y="-0.23763786230117254" z="-0.11889379119538342"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.64309519904048407" ny="0.092463130594398701" nz="-0.76018361890517172" index_angle="98.181818181818187">
            <vertex x="-0.97253294343035712" y="0.13982912746033155" z="0.23193599869423248"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
            <vertex x="-0.56622676519217829" y="0.081411175376673237" z="-0.11889379119538307"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.49101676563051938" ny="0.42546844938018652" nz="-0.76018361890517172" index_angle="130.90909090909093">
            <vertex x="-0.74254944068123552" y="0.64342275300738505" z="0.2319359986942266"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
            <vertex x="-0.43232606219582564" y="0.37461274009630169" z="-0.118893791195384"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.18304397849154533" ny="0.62339054170417396" nz="-0.76018361890517172" index_angle="163.63636363636365">
            <vertex x="-0.27681173711946533" y="0.94273420068252811" z="0.23193599869422787"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
            <vertex x="-0.16116488912228288" y="0.54887740672249397" z="-0.11889379119538412"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
        </facet>
        <facet nx="0.18304397849154552" ny="0.62339054170417385" nz="-0.76018361890517183" index_angle="196.36363636363637">
            <vertex x="0.27681173711946128" y="0.942734200682525" z="0.23193599869422449"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
            <vertex x="0.16116499751089311" y="0.54887737489672217" z="-0.11889379119538727"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
        </facet>
        <facet nx="0.4910167656305196" ny="0.42546844938018624" nz="-0.76018361890517183" index_angle="229.09090909090909">
            <vertex x="0.74254944068122763" y="0.64342275300738327" z="0.23193599869422063"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
            <vertex x="0.43232613617181326" y="0.37461265472344962" z="-0.11889379119538941"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
        </facet>
        <facet nx="0.64309519904048418" ny="0.092463130594398493" nz="-0.76018361890517183" index_angle="261.81818181818181">
            <vertex x="0.97253294343034613" y="0.13982912746032983" z="0.23193599869422318"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
            <vertex x="0.56622678126869008" y="0.081411063562020158" z="-0.11889379119538897"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
        </facet>
        <facet nx="0.59099545064863812" ny="-0.26989857884184904" nz="-0.76018361890517183" index_angle="294.54545454545456">
            <vertex x="0.89374410822974104" y="-0.40815925806997716" z="0.23193599869422279"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
            <vertex x="0.52035442408001475" y="-0.23763796505726267" z="-0.1188937911953887"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
        </facet>
        <facet nx="0.35125882245016188" ny="-0.54656939650803926" nz="-0.76018361890517183" index_angle="327.27272727272725">
            <vertex x="0.53119783356029937" y="-0.82655996307857871" z="0.23193599869422593"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
            <vertex x="0.30927321769458849" y="-0.48123860664575752" z="-0.11889379820749703"/>
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
        </facet>
    </tier>
    <tier angle="142" depth="0.44470649429500148" name="P3" instructions="PCP,MP @ P1. " visible="true" guide="false">
        <facet nx="-0.050182125761322513" ny="-0.61361291255500894" nz="-0.7880107536067219" index_angle="4.6753246753246938">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
            <vertex x="-5.64822344926594e-08" y="-0.57204941141146326" z="-0.1188937911953859"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.28952829606335895" ny="-0.54333453597099279" nz="-0.7880107536067219" index_angle="28.051948051948038">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.30927330892636601" y="-0.48123855776729385" z="-0.11889379119538371"/>
            <vertex x="-0.22279362936724761" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992935"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.37396007722674118" ny="-0.48907352498447093" nz="-0.7880107536067219" index_angle="37.402597402597415">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
            <vertex x="-0.30927330892636601" y="-0.48123855776729385" z="-0.11889379119538371"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.53731552959710838" ny="-0.3005512832345672" nz="-0.7880107536067219" index_angle="60.7792207792208">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.52035447100715704" y="-0.23763786230117254" z="-0.11889379119538342"/>
            <vertex x="-0.5976454849621945" y="-0.51786276063182757" z="0.040687310556987863"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.57900834644831245" ny="-0.20925674885976106" nz="-0.7880107536067219" index_angle="70.12987012987017">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
            <vertex x="-0.52035447100715704" y="-0.23763786230117254" z="-0.11889379119538342"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.61450887897388984" ny="0.037654878334943243" nz="-0.7880107536067219" index_angle="93.506493506493513">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.56622676519217829" y="0.081411175376673237" z="-0.11889379119538307"/>
            <vertex x="-0.78274912184285128" y="-0.11254233336462476" z="0.04068731055698542"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.6002255567500252" ny="0.13699756649038858" nz="-0.7880107536067219" index_angle="102.85714285714292">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
            <vertex x="-0.56622676519217829" y="0.081411175376673237" z="-0.11889379119538307"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.49660000118871889" ny="0.36390588208976576" nz="-0.7880107536067219" index_angle="126.2337662337662">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.43232606219582564" y="0.37461274009630169" z="-0.118893791195384"/>
            <vertex x="-0.71933544317941078" y="0.3285094895597121" z="0.04068731055698184"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.43087539377473055" ny="0.4397561224583883" nz="-0.7880107536067219" index_angle="135.58441558441558">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
            <vertex x="-0.43232606219582564" y="0.37461274009630169" z="-0.118893791195384"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.22102413183406727" ny="0.57461933951718247" nz="-0.78801075360672213" index_angle="158.96103896103895">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-0.16116488912228288" y="0.54887740672249397" z="-0.11889379119538412"/>
            <vertex x="-0.42753784388787858" y="0.66526187068597431" z="0.040687310556980161"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.1247253376960115" ny="0.60289521671413349" nz="-0.7880107536067219" index_angle="168.31168831168833">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
            <vertex x="-0.16116488912228288" y="0.54887740672249397" z="-0.11889379119538412"/>
        </facet>
        <facet nx="0.12472533769601164" ny="0.60289521671413349" nz="-0.7880107536067219" index_angle="191.6883116883117">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.16116499751089311" y="0.54887737489672217" z="-0.11889379119538727"/>
            <vertex x="-1.4580790983155735e-15" y="0.79079830838519949" z="0.040687310556978343"/>
        </facet>
        <facet nx="0.22102413183406708" ny="0.57461933951718247" nz="-0.7880107536067219" index_angle="201.03896103896105">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
            <vertex x="0.16116499751089311" y="0.54887737489672217" z="-0.11889379119538727"/>
        </facet>
        <facet nx="0.4308753937747305" ny="0.4397561224583883" nz="-0.7880107536067219" index_angle="224.41558441558442">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.43232613617181326" y="0.37461265472344962" z="-0.11889379119538941"/>
            <vertex x="0.42753784388787613" y="0.66526187068597464" z="0.040687310556980591"/>
        </facet>
        <facet nx="0.49660000118871883" ny="0.36390588208976582" nz="-0.7880107536067219" index_angle="233.76623376623377">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
            <vertex x="0.43232613617181326" y="0.37461265472344962" z="-0.11889379119538941"/>
        </facet>
        <facet nx="0.60022555675002542" ny="0.13699756649038755" nz="-0.7880107536067219" index_angle="257.14285714285717">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.56622678126869008" y="0.081411063562020158" z="-0.11889379119538897"/>
            <vertex x="0.71933544317940845" y="0.32850948955971243" z="0.040687310556981826"/>
        </facet>
        <facet nx="0.61450887897388984" ny="0.037654878334943021" nz="-0.7880107536067219" index_angle="266.49350649350652">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
            <vertex x="0.56622678126869008" y="0.081411063562020158" z="-0.11889379119538897"/>
        </facet>
        <facet nx="0.57900834644831245" ny="-0.20925674885976125" nz="-0.7880107536067219" index_angle="289.87012987012986">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.52035442408001475" y="-0.23763796505726267" z="-0.1188937911953887"/>
            <vertex x="0.7827491218428495" y="-0.1125423333646255" z="0.04068731055698574"/>
        </facet>
        <facet nx="0.53731552959710838" ny="-0.30055128323456737" nz="-0.7880107536067219" index_angle="299.22077922077921">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
            <vertex x="0.52035442408001475" y="-0.23763796505726267" z="-0.1188937911953887"/>
        </facet>
        <facet nx="0.37396007722674113" ny="-0.48907352498447104" nz="-0.7880107536067219" index_angle="322.59740259740261">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="0.30927321769458849" y="-0.48123860664575752" z="-0.11889379820749703"/>
            <vertex x="0.5976454849621935" y="-0.51786276063182834" z="0.040687310556989334"/>
        </facet>
        <facet nx="0.289528296063359" ny="-0.54333453597099279" nz="-0.7880107536067219" index_angle="331.94805194805195">
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
            <vertex x="0.30927321769458849" y="-0.48123860664575752" z="-0.11889379820749703"/>
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
        </facet>
        <facet nx="0.050182125761322603" ny="-0.61361291255500894" nz="-0.7880107536067219" index_angle="355.3246753246753">
            <vertex x="-2.5627538264365659e-09" y="-8.7279358048268915e-09" z="-0.56434063466190432"/>
            <vertex x="-5.64822344926594e-08" y="-0.57204941141146326" z="-0.1188937911953859"/>
            <vertex x="0.22279362936724456" y="-0.75876542044184692" z="0.040687310556992928"/>
        </facet>
    </tier>
    <tier angle="90" depth="0.97926415875742157" name="G1" instructions="" visible="true" guide="false">
        <facet nx="-0.081509283547063494" ny="-0.99667258249419333" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="4.6753246753246946">
            <vertex x="-0.28173255684143345" y="-0.95949297361449737" z="0.23193575471737585"/>
            <vertex x="-0.28173255684143361" y="-0.95949297361449737" z="0.26869359688581962"/>
            <vertex x="-1.6120937898691643e-15" y="-0.98253353516495923" z="0.26869355305381076"/>
            <vertex x="-1.5746202521430604e-15" y="-0.98253372000335337" z="0.2319359986942312"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.47027190699273669" ny="-0.88252157678632148" nz="1.2246467991473535e-16" index_angle="28.051948051948042">
            <vertex x="-0.53119783356030537" y="-0.82655996307858048" z="0.23193599869423004"/>
            <vertex x="-0.53119773362914646" y="-0.82655980758266179" z="0.26869355305379006"/>
            <vertex x="-0.28173255684143361" y="-0.95949297361449737" z="0.26869359688581962"/>
            <vertex x="-0.28173255684143345" y="-0.95949297361449737" z="0.23193575471737585"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.60741185247774754" ny="-0.79438708541211256" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="37.402597402597408">
            <vertex x="-0.75574957435426315" y="-0.65486073394528221" z="0.23193575471737635"/>
            <vertex x="-0.75574957435426326" y="-0.65486073394528199" z="0.26869359688582073"/>
            <vertex x="-0.53119773362914646" y="-0.82655980758266179" z="0.26869355305379006"/>
            <vertex x="-0.53119783356030537" y="-0.82655996307858048" z="0.23193599869423004"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.87274508984485633" ny="-0.48817620604828094" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="60.7792207792208">
            <vertex x="-0.89374410822975181" y="-0.40815925806998016" z="0.23193599869423215"/>
            <vertex x="-0.89374394009491398" y="-0.40815918128537221" z="0.26869355305376319"/>
            <vertex x="-0.75574957435426326" y="-0.65486073394528199" z="0.26869359688582073"/>
            <vertex x="-0.75574957435426315" y="-0.65486073394528221" z="0.23193575471737635"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.94046545001381177" ny="-0.33988930158261615" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="70.12987012987017">
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327945" z="0.23193575471737615"/>
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327915" z="0.26869359688582239"/>
            <vertex x="-0.89374394009491398" y="-0.40815918128537221" z="0.26869355305376319"/>
            <vertex x="-0.89374410822975181" y="-0.40815925806998016" z="0.23193599869423215"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.99812787319336693" ny="0.061161660821842788" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="93.506493506493513">
            <vertex x="-0.97253294343035712" y="0.13982912746033155" z="0.23193599869423248"/>
            <vertex x="-0.97253276047349324" y="0.13982910115510611" z="0.26869355305373271"/>
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327915" z="0.26869359688582239"/>
            <vertex x="-0.98982144188093535" y="-0.14231483827327945" z="0.23193575471737615"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.97492791218182351" ny="0.22252093395631556" nz="1.2246467991473535e-16" index_angle="102.85714285714292">
            <vertex x="-0.90963199535451744" y="0.41541501300189076" z="0.23193575471737582"/>
            <vertex x="-0.90963199535451733" y="0.41541501300189104" z="0.2686935968858245"/>
            <vertex x="-0.97253276047349324" y="0.13982910115510611" z="0.26869355305373271"/>
            <vertex x="-0.97253294343035712" y="0.13982912746033155" z="0.23193599869423248"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.80661210923753024" ny="0.59108113252867622" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="126.2337662337662">
            <vertex x="-0.74254944068123552" y="0.64342275300738505" z="0.2319359986942266"/>
            <vertex x="-0.74254930098985505" y="0.6434226319641152" z="0.26869355305370185"/>
            <vertex x="-0.90963199535451733" y="0.41541501300189104" z="0.2686935968858245"/>
            <vertex x="-0.90963199535451744" y="0.41541501300189076" z="0.23193575471737582"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.69985765074356188" ny="0.71428234522190359" nz="1.2246467991473532e-16" index_angle="135.58441558441558">
            <vertex x="-0.54064081745559622" y="0.8412535328311832" z="0.2319357547173761"/>
            <vertex x="-0.54064081745559611" y="0.8412535328311832" z="0.26869359688582578"/>
            <vertex x="-0.74254930098985505" y="0.6434226319641152" z="0.26869355305370185"/>
            <vertex x="-0.74254944068123552" y="0.64342275300738505" z="0.2319359986942266"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.35900269984759897" ny="0.93333652103736675" nz="1.2246467991473535e-16" index_angle="158.96103896103895">
            <vertex x="-0.27681173711946533" y="0.94273420068252811" z="0.23193599869422787"/>
            <vertex x="-0.27681168504453341" y="0.94273402333159728" z="0.26869355305369552"/>
            <vertex x="-0.54064081745559611" y="0.8412535328311832" z="0.26869359688582578"/>
            <vertex x="-0.54064081745559622" y="0.8412535328311832" z="0.2319357547173761"/>
        </facet>
        <facet nx="-0.20258753015208111" ny="0.97926415875742123" nz="1.2246467991473535e-16" index_angle="168.3116883116883">
